EN10143‚ÌŠT—v@@¡–@EŒ`ó‚Ì‹KŠi@@@@HOME@‹ZpŽ‘—¿Žº@‹Zp—pŒê

1) ”ÂŒú‹–—e·(YS<280N/mm2‚Ìê‡j
Œö̔Œú
@@@@/@@Œö̔•
ˆê”Ê “ÁŽê(S)
…1200mm …1500mm >1500mm …1200mm …1500mm >1500mm
0.35`0.40mm }0.05mm }0.06mm \ }0.03mm }0.04mm \
…0.60 }0.06 }0.07 }0.08mm }0.04 }0.05 }0.06
…0.80 }0.07 }0.08 }0.09 }0.05 }0.06 }0.06
…1.00 }0.08 }0.09 }0.10 }0.06 }0.07 }0.07
…1.20 }0.09 }0.10 }0.11 }0.07 }0.08 }0.08
…1.60 }0.11 }0.12 }0.12 }0.08 }0.09 }0.09
…2.00 }0.13 }0.14 }0.14 }0.09 }0.10 }0.10
…2.50 }0.15 }0.16 }0.16 }0.11 }0.12 }0.12

2) ”ÂŒú‹–—e·(YS†280N/mm2‚Ìê‡j
Œö̔Œú
@@@@/
@@Œö̔•
ˆê”Ê “ÁŽê(S)
…1200mm …1500mm >1500mm …1200mm …1500mm >1500mm
0.35`0.40mm }0.06mm }0.07mm \ }0.04mm }0.05mm \
…0.60 }0.07 }0.08 }0.09 }0.05 }0.06 }0.07
…0.80 }0.08 }0.09 }0.11 }0.06 }0.07 }0.07
…1.00 }0.09 }0.11 }0.12 }0.07 }0.08 }0.09
…1.20 }0.11 }0.12 }0.13 }0.08 }0.09 }0.09
…1.60 }0.13 }0.14 }0.14 }0.09 }0.11 }0.11
…2.00 }0.15 }0.15 }0.17 }0.11 }0.12 }0.12
…2.50 }0.18 }0.18 }0.19 }0.13 }0.14 }0.14

3) ƒRƒCƒ‹‚̔•‹–—e·
ˆê”Ê “ÁŽê(S)
900`1200mm -0,+5mm -0,+2mm
…1500 -0,+6 -0,+2
…1850 -0,+7 -0,+3

4) •½’R“x(YS<280N/mm2‚Ìê‡j
Œö̔• Œö̔Œú ˆê”Ê “ÁŽê(FS)
900`<1200mm <0.7mm …12mm …5mm
<1.2 …10 …4
†1.2 …8 …3
<1500 <0.7 …19 …6
<1.2 …17 …5
†1.2 …15 …4
†1500 <0.7 …19 …8
<1.2 …17 …7
†1.2 …15 …6

5) •½’R“x(YS†280N/mm2‚Ìê‡j
Œö̔• Œö̔Œú ˆê”Ê “ÁŽê(FS)
900`<1200mm <0.7mm …15mm …8mm
<1.2 …13 …6
†1.2 …10 …5
<1500 <0.7 …18 …9
<1.2 …15 …8
†1.2 …13 …6
†1500 <0.7 …22 …12
<1.2 …20 …10
†1.2 …19 …9

HOME@‹ZpŽ‘—¿Žº@ŠO‘‹KŠi