EN10142‚ÌŠT—v @‰ÁH—pGI‚Ì‹KŠi@@@@HOME@‹ZpŽ‘—¿Žº@‹Zp—pŒê

1) ƒOƒŒ[ƒh(”ÂŒú0.7`1.5mm‚̃XƒLƒ“ƒpƒXÞ‚É“K—pAŽŽŒ±•Ð‚Í‚b•ûŒüj
ƒOƒŒ[ƒh YS
N/mm2
TS
N/mm2
El
%
r n UK
BS2989
ƒtƒ‰ƒ“ƒX
AFNOR 36-321
ƒhƒCƒc
DIN17162
DX51D+Z/+ZF \ 270`500 †22 \ \ Z1-Z2 GC ST02Z
DX52D+Z/+ZF 140`300 270`420 †26 \ \ Z3 GE ST03Z
DX53D+Z/+ZF 140`260 270`380 †30 \ \ Z5 GES ST05Z
DX54D+Z 140`220 270`350 †36 †1.6 †0.18 ST06Z
DX54D+ZF 140`220 270`350 †34 †1.4 †0.18
DX56D+Z 120`180 270`350 †39 †1.9 †0.21
DX56D+ZF 120`180 270`350 †37 †1.7 †0.20

2) ‰»Šw¬•ª(%)
ƒOƒŒ[ƒh C Mn P S Al N Ti
DX51D+Z/+ZF …0.100 …0.600 …0.030 …0.035 †0.025 …0.010 …0.005
DX52D+Z/+ZF …0.070 …0.300 …0.030 …0.035 †0.025 …0.005 …0.005
DX53D+Z/+ZF …0.030 …0.300 …0.030 …0.035 †0.020 …0.006 …0.125
DX54D+Z/+ZF …0.010 …0.300 …0.030 …0.035 †0.020 …0.006 …0.125
DX56D+Z/+ZF …0.005 …0.200 …0.020 …0.020 †0.020 …0.005 …0.085

HOME@‹ZpŽ‘—¿Žº@ŠO‘‹KŠi