AISI^SAE‚ΖJIS G4051i‹@ŠB\‘’—p’Y‘f|ήj‹KŠi‚̑Δ䐬•ͺ•\
@@@@@@@@@@@@@@HOME@‹ZpŽ‘—ΏŽΊ@‹Zp—pŒκ
SAE/AISI C Si Mn P S JIS
1005 0.06ˆΘ‰Ί 0.35ˆΘ‰Ί 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1006 0.08ˆΘ‰Ί 0.25`0.40 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1008 0.10ˆΘ‰Ί 0.30`0.50 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1010 0.08`0.13 0.30`0.60 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.08`0.13 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S10C
1011 0.08`0.13 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1012 0.10`0.15 0.30`0.60 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.10`0.15 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S12C
1013 0.11`0.16 0.50`0.80 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.10`0.15 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί
1015 0.12`0.18 0.15`0.30 0.30`0.60 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.13`0.18 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S15C
@ 0.13`0.18 0.15`0.35 0.30`0.60 0.025ˆΘ‰Ί 0.025ˆΘ‰Ί S15CK
@ 0.15`0.20 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S17C
1018 0.14`0.20 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1019 0.14`0.20 0.15`0.30 0.70`1.00 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1020 0.17`0.23 0.15`0.30 0.30`0.60 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.18`0.23 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S20C
1022 0.17`0.23 0.15`0.30 0.70`1.00 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.20`0.25 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S22C
1023 0.19`0.25 0.15`0.30 0.30`0.60 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.22`0.28 0.15`0.35 0.30`0.60 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S25C
@ 0.25`0.31 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S28C
1030 0.27`0.34 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.27`0.33 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S30C
@ 0.30`0.36 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S33C
1035 0.31`0.38 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.32`0.38 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S35C
@ 0.35`0.41 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S38C
1040 0.36`0.44 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.37`0.43 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S40C
@ 0.40`0.46 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S43C
1045 0.42`0.50 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.42`0.48 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S45C
@ 0.45`0.51 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S48C
1050 0.47`0.55 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.47`0.53 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S50C
@ 0.50`0.56 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S53C
1055 0.52`0.60 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.52`0.58 0.15`0.35 0.60`0.9 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S55C
@ 0.55`0.61 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S58C
1060 0.55`0.66 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1064 0.59`0.70 0.15`0.30 0.50`0.80 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1065 0.59`0.70 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.60`0.70 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S65CM
1566 0.60`0.71 0.15`0.30 0.85`1.15 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1070 0.65`0.76 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@@ 0.65`0.75 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S70CM
1074 0.69`0.80 0.15`0.30 0.50`0.80 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί @
1075 0.70`0.80 0.15`0.30 0.40`0.70 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
@ 0.70`0.80 0.15`0.35 0.60`0.90 0.030ˆΘ‰Ί 0.035ˆΘ‰Ί S75CM
1080 0.74`0.88 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1085 0.80`0.94 0.15`0.30 0.70`1.00 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
1090 0.84`0.98 0.15`0.30 0.60`0.90 0.040ˆΘ‰Ί 0.050ˆΘ‰Ί
HOME@‹ZpŽ‘—ΏŽΊ@ŠO‘‹KŠi